专业概述:
会计专业是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计师除了准备财务报表以及记录企业交易行为外,更重要的是能够参与企业间的合并、质量管理、信息技术在财务方面的应用、税务战略以及很多企业的管理决策活动,会计专业领域涉及面广:鉴证,审计,税收,公司会计,管理会计,财务管理,破产清算,法务会计,预算制定,商业咨询等等都是会计专业将要涉及的领域。
培养目标:
本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握管理学、经济学和会计学的基本理论、基本知识;
2.掌握会计学的定性、定量分析方法;
3.具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力及分析和解决会计问题的基本能力;
4.熟悉国内外与会计相关的方针、政策和法规和国际会计惯例;
5.了解本学科的理论前沿和发展动态;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
课程设置:
本科
专业代码:020204
主考院校:兰州商学院
开考方式:全国统考
总学分:50
序号 | 课程代码及名称 | 学分 | 考试方式 | 备注 | 使用教材 | 作者 | 出版社 | 版本 |
1 | 03708中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | 中国近现代史纲要 | 王顺生、李 捷 | 高等教育出版社 | 2008年 |
2 | 03709马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 必考 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学出版社 | 2008年 |
3 | 00015英语(二) | 14 | 笔试 | 必考 | 英语㈡ | 高远 | 高等教育出版社 | 1999年 |
4 | 04183概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 必考 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫 、王义东 | 武汉大学出版社 | 2006年 |
5 | 04184线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 必考 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学出版社 | 2006年 |
6 | 00051管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 | 含实践 | ||||
7 | 00052管理系统中计算机应用 (实践) | 1 | 实践 | 合格 | ||||
8 | 00058市场营销学 | 5 | 笔试 | 必考 | 市场营销学 | 郭国庆、李先国 | 武汉大学出版社 | 2004年 |
9 | 00149国际贸易理论与实务 | 6 | 笔试 | 必考 | 国际贸易理论与实务 | 冷柏军 | 中国财政经济出版社 | 2000年 |
10 | 00150金融理论与实务 | 6 | 笔试 | 必考 | 金融理论与实务 | 周升业 | 中国财政经济出版社 | 2000年 |
11 | 00158资产评估 | 4 | 笔试 | 必考 | 资产评估 | 刘玉平 | 中国财政经济出版社 | 2006年 |
12 | 00159高级财务会计 | 6 | 笔试 | 必考 | 高级财务会计 | 李大诚 | 中国财政经济出版社 | 2008年 |
13 | 00160审计学 | 4 | 笔试 | 必考 | 审计学 | 丁瑞玲 | 中国财政经济出版社 | 2009年 |
14 | 00161财务报表分析(一) | 5 | 笔试 | 必考 | 财务报表分析 | 袁淳 | 中国财政经济出版社 | 2008年 |
15 | 00162会计制度设计 | 5 | 笔试 | 必考 | 会计制度设计 | 王本哲 | 中国财政经济出版社 | 2008年 |
16 | 00067财务管理学 | 6 | 笔试 | 专科加试 | 财务管理学 | 王庆成、李相国 | 中国财政经济出版社 | 2006年 |
17 | 00155中级财务会计 | 8 | 笔试 | 专科加试 | 中级财务会计 | 杨金观 | 中国财政经济出版社 | 2007年 |
专业及课程顶替说明:
1、经济管理类专业专科毕业生可直接报考本专业。
2、其它专业专科毕业生报考本专业需加考:00067财务管理学、00155中级财务会计。
3、实践环节及要求:撰写毕业论文并答辩。代码:06999。
4、00051管理系统中计算机应用、00052管理系统中计算机应用(实践)可用计算机等级考试二级VF证书顶替。
就业前景:
内资企业:需求量大,待遇、发展欠佳、外企:待遇好,学得专业、事务所:小所和外资大所的云泥之别、理财咨询:方兴未艾的阳光职业、公务员、教师:稳定有余,发展不足。
联系我时请说明是在培训招生网看到的,谢谢!